Mô tả
Thông số kỹ thuật
Điện cực than chì HPchủ yếu được làm bằng than cốc và than cốc, nó có khả năng mang mật độ hiện tại18-25 a/cm2. Nó được thiết kế cho sản xuất thép hồ quang điện cao.

Tính chất điển hình của điện cực than chì
| Của cải | Chức vụ | Đơn vị | Uhp | HP | RP | |
| 300-600 mm | 650-800 mm | 300-800 mm | 300-800 mm | |||
| Điện trở cụ thể | Thân hình | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 | 5.8-6.6 | 7.8-8.8 |
| Núm vú | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | 4.2-5.0 | 5.0-6.5 | ||
| Uốn cong mạnh | Thân hình | MPA | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-13.0 | 7.0-12.0 |
| Núm vú | 20.0-26.0 | 20.0-26.0 | 18.0-22.0 | 15.0-20.0 | ||
| Mô đun của Young | Thân hình | GPA | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 | 8.0-12.0 | 7.0-9.3 |
| Núm vú | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | 14.0-16.0 | 12.0-14.0 | ||
| Mật độ số lượng lớn | Thân hình | g/cm³ | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 | 1.62-1.66 | 1.53-1.56 |
| Núm vú | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | 1.74-1.80 | 1.70-1.74 | ||
| CTE (100-600 độ) | Thân hình | ×10 -6/゚C | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 1.6-1.9 | 2.2-2.6 |
| Núm vú | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 2.0-2.5 | ||
| Nội dung tro | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |


