Điện cực than chì UHP cho các lò hồ quang được tạo thành từ Coke cần chất lượng cao. Là một loại dây dẫn, nó giải phóng năng lượng điện dưới dạng một vòng cung trong lò hồ quang điện để làm nóng và làm tan chảy các vật liệu sạc. Hơn nữa, nó có lợi thế của độ dẫn điện tốt, hàm lượng tro thấp, cấu trúc nhỏ gọn và đồng đều, khả năng chống oxy hóa tốt và hiệu quả chi phí cao. Nó được sử dụng rộng rãi trong các lò hồ quang điện, lò luyện tinh, cây thép, cây silicon, v.v.

Của cải | Chức vụ | Đơn vị | Uhp | |
300-600 mm | 650-800 mm | |||
Điện trở suất cụ thể | Thân hình | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
Núm vú | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
Uốn cong mạnh | Thân hình | MPA | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Núm vú | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
Mô đun của Young | Thân hình | GPA | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Núm vú | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
Mật độ số lượng lớn | Thân hình | g/cm³ | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
| Núm vú | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | ||
CTE (100-600 độ) | Thân hình | ×10 -6/゚C | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Núm vú | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |


